事務所・店舗の賃貸物件検索web
新馬場の貸店舗・貸事務所をはじめ品川区の賃貸オフィス・賃貸店舗はテナント.comにお任せ下さい。新馬場の大型事務所・店舗・ショールーム・ロードサイドの物件情報満載です!新馬場の他、東京・神奈川・千葉・埼玉の 貸事務所・貸店舗も簡単検索できます。
新馬場の貸事務所・貸店舗
▼金額小さい順表示
物件種別 | 所在地 | 沿線名 | 最寄駅 | 徒歩 | 面積 | 賃料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貸事務所 | 品川区北品川2丁目 | 京急本線 | 新馬場 | 2分 | 11.6坪 | 127,900円 | 新馬場の貸事務所を検索 |
貸店舗 | 品川区東品川3丁目 | 京急本線 | 新馬場 | 5分 | 16.2坪 | 200,200円 | 新馬場の貸店舗を検索 |
貸店舗 | 品川区東品川3丁目 | 京急本線 | 新馬場 | 6分 | 19.4坪 | 218,000円 | 新馬場の貸店舗を検索 |
貸事務所 | 品川区北品川3丁目 | 京急本線 | 新馬場 | 5分 | 25.3坪 | 264,400円 | 新馬場の貸事務所を検索 |
貸店舗 | 品川区北品川2丁目 | 京急本線 | 新馬場 | 6分 | 30.1坪 | 334,700円 | 新馬場の貸店舗を検索 |
貸店舗 | 品川区東品川1丁目 | 京急本線 | 新馬場 | 8分 | 38.3坪 | 409,500円 | 新馬場の貸店舗を検索 |
貸事務所 | 品川区北品川2丁目 | 京急本線 | 新馬場 | 5分 | 46.7坪 | 432,600円 | 新馬場の貸事務所を検索 |
貸事務所 | 品川区北品川2丁目 | 京急本線 | 新馬場 | 2分 | 45.1坪 | 473,600円 | 新馬場の貸事務所を検索 |
貸店舗 | 品川区北品川3丁目 | 京急本線 | 新馬場 | 4分 | 52.9坪 | 552,800円 | 新馬場の貸店舗を検索 |
貸事務所 | 品川区東品川3丁目 | 京急本線 | 新馬場 | 5分 | 63.5坪 | 650,000円 | 新馬場の貸事務所を検索 |
東京都エリア INFORMATION
貸事務所・貸店舗
東京都内の市区町で検索
渋谷区 | 港区 | 品川区 | 新宿区 | 中央区 | 千代田区 | 目黒区 | 文京区 | 豊島区 | 台東区 | 世田谷区 | 大田区 | 杉並区 | 中野区 | 北区 | 江東区 | 江戸川区 | 墨田区 | 葛飾区 | 足立区 | 板橋区 | 練馬区 | 荒川区 |
町田市 | 三鷹市 | 調布市 | 府中市 | 狛江市 | 稲城市 | 武蔵野市 | 小金井市 | 西東京市 | 小平市 | 昭島市 | 東久留米市 | 日野市 | 八王子市 | 立川市 | 青梅市 | 東村山市 | 国分寺市 | 国立市 | 福生市 | 東大和市 | 清瀬市 | 武蔵村山市 |
多摩市 | 羽村市 | あきる野市 | 西多摩郡瑞穂町 | 西多摩郡日の出町 | 西多摩郡檜原村 | 西多摩郡奥多摩町 |
都道府県別で検索
貸事務所・貸店舗[東京都版] | 貸事務所・貸店舗[神奈川県版] | 貸事務所・貸店舗[千葉県版] | 貸事務所・貸店舗[埼玉県版]