事務所・店舗の賃貸物件検索web
押上の貸店舗・貸事務所をはじめ墨田区の賃貸オフィス・賃貸店舗はテナント.comにお任せ下さい。押上の大型事務所・店舗・ショールーム・ロードサイドの物件情報満載です!押上の他、東京・神奈川・千葉・埼玉の 貸事務所・貸店舗も簡単検索できます。
押上の貸事務所・貸店舗
▼面積大きい順表示
物件種別 | 所在地 | 沿線名 | 最寄駅 | 徒歩 | 面積 | 賃料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貸店舗 | 墨田区業平2丁目 | 半蔵門線 | 押上 | 3分 | 63.3坪 | 768,400円 | 押上の貸店舗を検索 |
貸事務所 | 墨田区業平4丁目 | 都営浅草線 | 押上 | 7分 | 56.5坪 | 463,000円 | 押上の貸事務所を検索 |
貸店舗 | 墨田区向島5丁目 | 半蔵門線 | 押上 | 14分 | 46.9坪 | 472,000円 | 押上の貸店舗を検索 |
貸店舗 | 墨田区業平3丁目 | 半蔵門線 | 押上 | 2分 | 41.6坪 | 569,500円 | 押上の貸店舗を検索 |
貸事務所 | 墨田区業平5丁目 | 都営浅草線 | 押上 | 1分 | 35.7坪 | 424,500円 | 押上の貸事務所を検索 |
貸店舗 | 墨田区向島3丁目 | 都営浅草線 | 押上 | 8分 | 31.5坪 | 348,900円 | 押上の貸店舗を検索 |
貸事務所 | 墨田区業平2丁目 | 半蔵門線 | 押上 | 3分 | 29.4坪 | 328,000円 | 押上の貸事務所を検索 |
貸事務所 | 墨田区押上3丁目 | 都営浅草線 | 押上 | 8分 | 22.3坪 | 201,400円 | 押上の貸事務所を検索 |
貸店舗 | 墨田区業平4丁目 | 半蔵門線 | 押上 | 7分 | 16.5坪 | 192,300円 | 押上の貸店舗を検索 |
貸事務所 | 墨田区押上3丁目 | 半蔵門線 | 押上 | 7分 | 11.4坪 | 102,900円 | 押上の貸事務所を検索 |
貸店舗 | 墨田区押上1丁目 | 都営浅草線 | 押上 | 1分 | 8.7坪 | 118,300円 | 押上の貸店舗を検索 |
貸事務所 | 墨田区向島2丁目 | 半蔵門線 | 押上 | 9分 | 7.2坪 | 58,500円 | 押上の貸事務所を検索 |
東京都エリア INFORMATION
貸事務所・貸店舗
東京都内の市区町で検索
渋谷区 | 港区 | 品川区 | 新宿区 | 中央区 | 千代田区 | 目黒区 | 文京区 | 豊島区 | 台東区 | 世田谷区 | 大田区 | 杉並区 | 中野区 | 北区 | 江東区 | 江戸川区 | 墨田区 | 葛飾区 | 足立区 | 板橋区 | 練馬区 | 荒川区 |
町田市 | 三鷹市 | 調布市 | 府中市 | 狛江市 | 稲城市 | 武蔵野市 | 小金井市 | 西東京市 | 小平市 | 昭島市 | 東久留米市 | 日野市 | 八王子市 | 立川市 | 青梅市 | 東村山市 | 国分寺市 | 国立市 | 福生市 | 東大和市 | 清瀬市 | 武蔵村山市 |
多摩市 | 羽村市 | あきる野市 | 西多摩郡瑞穂町 | 西多摩郡日の出町 | 西多摩郡檜原村 | 西多摩郡奥多摩町 |
都道府県別で検索
貸事務所・貸店舗[東京都版] | 貸事務所・貸店舗[神奈川県版] | 貸事務所・貸店舗[千葉県版] | 貸事務所・貸店舗[埼玉県版]