倉庫・工場の賃貸物件検索web
新横浜の貸倉庫・貸工場をはじめ、港北区の貸し倉庫・貸し工場は事業用賃貸物件のテナント.comにお任せ下さい。新横浜の貸地から大型貸倉庫・貸工場、工業地域、事務所付貸倉庫、資材置き場まで情報満載!港北区 新横浜の他、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の貸倉庫・貸工場・貸地も簡単検索できます。
▼面積大きい順表示 | |||||||
物件種別 |
所在地 |
沿線 |
最寄駅 |
徒歩 |
坪数 |
賃 料 |
|
貸倉庫・貸工場 | 横浜市港北区新横浜1丁目 | ブルーライン | 新横浜駅 | 12分 | 210.5坪 | 1,157,100円 | 新横浜の貸倉庫を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 横浜市港北区新横浜1丁目 | ブルーライン | 新横浜駅 | 11分 | 163.9坪 | 1,101,400円 | 新横浜の貸工場を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 横浜市港北区篠原町 | ブルーライン | 新横浜駅 | 10分 | 158.3坪 | 806,200円 | 新横浜の貸工場を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 横浜市港北区新横浜2丁目 | ブルーライン | 新横浜駅 | 6分 | 125.2坪 | 698,600円 | 新横浜の貸倉庫を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 横浜市神奈川区菅田町 | ブルーライン | 新横浜駅 | 15分 | 81.9坪 | 426,900円 | 新横浜の貸工場を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 横浜市港北区新横浜1丁目 | ブルーライン | 新横浜駅 | 12分 | 75.2坪 | 432,900円 | 新横浜の貸工場を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 横浜市港北区鳥山町 | ブルーライン | 新横浜駅 | 13分 | 63.9坪 | 384,700円 | 新横浜の貸倉庫を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 横浜市港北区新横浜1丁目 | ブルーライン | 新横浜駅 | 10分 | 57.9坪 | 418,600円 | 新横浜の貸工場を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 横浜市港北区新横浜3丁目 | ブルーライン | 新横浜駅 | 6分 | 45.1坪 | 307,100円 | 新横浜の貸倉庫を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 横浜市港北区新横浜1丁目 | ブルーライン | 新横浜駅 | 14分 | 36.7坪 | 224,600円 | 新横浜の貸倉庫を検索 |
- ―NETWORK―
- 貸事務所・貸オフィスは貸事務所.biz
- 貸事務所・賃店舗はテナント.biz
- 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の貸店舗・賃貸事務所は不動産iLand