倉庫・工場の賃貸物件検索web
北新横浜の貸倉庫・貸工場をはじめ、港北区の貸し倉庫・貸し工場は事業用賃貸物件のテナント.comにお任せ下さい。北新横浜の貸地から大型貸倉庫・貸工場、工業地域、事務所付貸倉庫、資材置き場まで情報満載!港北区 北新横浜の他、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の貸倉庫・貸工場・貸地も簡単検索できます。
▼面積大きい順表示 | |||||||
物件種別 |
所在地 |
沿線 |
最寄駅 |
徒歩 |
坪数 |
賃 料 |
|
貸倉庫・貸工場 | 横浜市港北区新羽町 | ブルーライン | 北新横浜駅 | 5分 | 263.9坪 | 1,770,800円 | 北新横浜の貸倉庫を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 横浜市港北区新羽町 | ブルーライン | 北新横浜駅 | 3分 | 205.7坪 | 1,157,100円 | 北新横浜の貸工場を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 横浜市港北区北新横浜1丁目 | ブルーライン | 北新横浜駅 | 5分 | 183.2坪 | 938,500円 | 北新横浜の貸工場を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 横浜市港北区新羽町 | ブルーライン | 北新横浜駅 | 7分 | 112.6坪 | 652,900円 | 北新横浜の貸倉庫を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 横浜市港北区新羽町 | ブルーライン | 北新横浜駅 | 5分 | 98.1坪 | 551,300円 | 北新横浜の貸工場を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 横浜市港北区北新横浜1丁目 | ブルーライン | 北新横浜駅 | 3分 | 83.2坪 | 427,100円 | 北新横浜の貸工場を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 横浜市港北区新羽町 | ブルーライン | 北新横浜駅 | 10分 | 61.9坪 | 418,300円 | 北新横浜の貸倉庫を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 横浜市港北区新羽町 | ブルーライン | 北新横浜駅 | 7分 | 52.8坪 | 284,500円 | 北新横浜の貸工場を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 横浜市港北区新羽町 | ブルーライン | 北新横浜駅 | 10分 | 46.1坪 | 290,900円 | 北新横浜の貸倉庫を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 横浜市港北区新羽町 | ブルーライン | 北新横浜駅 | 15分 | 35.4坪 | 211,700円 | 北新横浜の貸倉庫を検索 |
- ―NETWORK―
- 貸事務所・貸オフィスは貸事務所.biz
- 貸事務所・賃店舗はテナント.biz
- 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の貸店舗・賃貸事務所は不動産iLand