倉庫・工場の賃貸物件検索web
潮見の貸倉庫・貸工場をはじめ、江東区の貸し倉庫・貸し工場は事業用賃貸物件のテナント.comにお任せ下さい。潮見の貸地から大型貸倉庫・貸工場、工業地域、事務所付貸倉庫、資材置き場まで情報満載!江東区 潮見の他、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の貸倉庫・貸工場・貸地も簡単検索できます。
▼金額大きい順表示 | |||||||
物件種別 |
所在地 |
沿線 |
最寄駅 |
徒歩 |
坪数 |
賃 料 |
|
貸倉庫・貸工場 | 江東区新砂2丁目 | 京葉線 | 潮見駅 | 15分 | 253.8坪 | 2,003,200円 | 潮見の貸倉庫を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 江東区潮見1丁目 | 京葉線 | 潮見駅 | 6分 | 193.7坪 | 1,362,700円 | 潮見の貸工場を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 江東区新砂2丁目 | 京葉線 | 潮見駅 | 10分 | 154.1坪 | 1,210,600円 | 潮見の貸工場を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 江東区枝川3丁目 | 京葉線 | 潮見駅 | 7分 | 116.4坪 | 842,600円 | 潮見の貸倉庫を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 江東区新砂2丁目 | 京葉線 | 潮見駅 | バス9分 | 90.7坪 | 631,100円 | 潮見の貸工場を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 江東区新砂2丁目 | 京葉線 | 潮見駅 | 10分 | 79.1坪 | 618,200円 | 潮見の貸工場を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 江東区新砂2丁目 | 京葉線 | 潮見駅 | 15分 | 65.4坪 | 475,400円 | 潮見の貸倉庫を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 江東区新砂2丁目 | 京葉線 | 潮見駅 | 14分 | 52.6坪 | 437,600円 | 潮見の貸工場を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 江東区枝川2丁目 | 京葉線 | 潮見駅 | 13分 | 45.9坪 | 333,600円 | 潮見の貸倉庫を検索 |
貸倉庫・貸工場 | 江東区枝川2丁目 | 京葉線 | 潮見駅 | 15分 | 31.8坪 | 262,300円 | 潮見の貸倉庫を検索 |
- ―NETWORK―
- 貸事務所・貸オフィスは貸事務所.biz
- 貸事務所・賃店舗はテナント.biz
- 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の貸店舗・賃貸事務所は不動産iLand